Под приварку в Санкт-Петербурге
Кран нержавеющий трехсоставной под приварку Ду-20 Ру-63 полнопроходной Benarmo Артикул: 4146687 В наличии: 96 шт | 1793р. | ||
Кран нержавеющий AISI 304 (CF8) трехсоставной под приварку Ду-20 (3/4") Ру-64 NK-BE20/4 Артикул: 2120895 В наличии: 476 шт | 1959р. | ||
Кран нержавеющий AISI 316 (CF8M) под приварку Ду-20 (3/4") Ру-40 ABRA BV61A-Q61F-1000-3A Артикул: 2120337 В наличии: 153 шт | 2371р. | ||
Кран нержавеющий AISI 316 (CF8M) трехсоставной под приварку Ду-20 (3/4") Ру-64 NK-BE20/6 Артикул: 2120907 В наличии: 397 шт | 2551р. | ||
Кран нержавеющий трехходовой Т-тип под приварку Ду-20 (3/4") Ру-63 ВР (ВН) полнопроходной Benarmo Артикул: 4146677 В наличии: 108 шт | 2566р. | ||
Кран нержавеющий трехходовой Г-тип под привод Ду-20 (3/4") Ру-63 ВР (ВН) полнопроходной Benarmo Артикул: 4146667 В наличии: 223 шт | 2942р. | ||
Кран нержавеющий AISI 316 (CF8M) под приварку (удл. патрубки) Ду-20 (3/4") Ру-40 ABRA BV61L-Q61F-1000-3L Артикул: 2120346 В наличии: 119 шт | 3241р. |
Оформляйте заказы — привезем очень быстро! |
Экспресс заявка
Не забудьте прикрепить реквизиты или указать ФИО полностью, если делаете заказ как частное лицо!
Напишите или прикрепите заявку и свои реквизиты - и мы сможем выслать Вам счет в течение 30-60 минут.
Я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности
Ответ на заявку с позициями из наличия в течение 30-60 минут!
Ответ по нестандартным заказным позициям в течение дня.
Ответ по нестандартным заказным позициям в течение дня.
Описание:

Спецификация деталей кранов NK BE
№ | Деталь | Материал | ||
---|---|---|---|---|
1 | Приварной патрубок | 304 | 316 | |
2 | Прокладка | PTFE | ||
3 | Седло | PTFE | ||
4 | Шар | 304 | 316 | |
5 | Корпус | 304 | 316 | |
6 | Шпилька | 304 | 316 | |
7 | Шайба гровера | 304 | 316 | |
8 | Гайка | 304 | 316 | |
9 | Шток | 304 | 316 | |
10 | Уплотнитель | PTFE | ||
11 | Набивка сальника | PTFE | ||
12 | Сальник | PTFE | ||
13 | Ручка | 304+PVC | 316+PVC | |
14 | Шайба гровера | 304 | 316 | |
15 | Гайка | 304 | 316 |
Таблица размеров и характеристик кранов NK BE
Размер | L | d | D | T | H | W | Масса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | DN15 | 150 | 15 | 21,3 | 2.1 | 55 | 120 | 0.6 |
3/4 | DN20 | 155 | 20 | 26,9 | 2.1 | 66 | 135 | 0.8 |
1 | DN25 | 186 | 25 | 33,7 | 2.8 | 71 | 160 | 1.15 |
1 1/4 | DN32 | 195 | 32 | 42,4 | 2.8 | 81 | 170 | 1.65 |
1 1/2 | DN40 | 231 | 38 | 48,3 | 2.8 | 87 | 190 | 2.285 |
2 | DN50 | 243 | 50 | 60,3 | 2.8 | 94 | 220 | 3.35 |
2 1/2 | DN65 | 290 | 64 | 76,1 | 3.0 | 119 | 280 | 5.8 |
3 | DN80 | 302 | 76 | 88,9 | 3.0 | 125 | 280 | 8.3 |
4 | DN100 | 326 | 100 | 114,3 | 3.0 | 159 | 330 | 13.5 |
5 | DN125 | 360 | 125 | 141,3 | 3.4 | 186 | 330 | |
6 | DN150 | 390 | 150 | 168,3 | 3.4 | 207 | 330 | |
Размеры указаны в мм, масса - в кг |