| Модель: | 15б3р |
| Категория: | клапаны запорные |
| Производитель (бренд): | БАЗ |
| Тип: | вентили |
| Диаметр условный Ду(Dn): | 20 мм |
| Макс. раб. давление Ру(Pn): | 1,6 МПа| 16 бар| 16 кгс/см2 |
| Макс. темп. раб. среды °С: | до 70°С |
| Строительная длина L: | 65 мм |
| Присоединение: | внутренняя резьба |
| Материал: | латунь |
| Вес: | 0,278 кг |
| Страна производитель: | Россия |
Вентиль латунный муфтовый 15б3р Т +70 С Ру(Pn)-16 Ду(Dn)-20 купить по низким ценам, и с бесплатной доставкой по Санкт-Петербургу. Отправка в любой город Деловыми Линиями. Все клапаны сертифицированы.
Чтобы оформить заказ пришлите заявку с контактами и реквизитами на почту отдела продаж или воспользуйтесь формой заказа на сайте. В ответ вышлем счет на оплату и уточним адрес доставки.
В случае, если на данный момент товара нет на складе, в комментарии к счету указывается срок комплектации в рабочих днях для каждой отсутствующей позиции.
Таблица размеров и характеристик клапанов запорных БАЗ
| DN | Рабочая среда | Температура °C | PN, МПа | Основные параметры | Масса кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Б3р | 15Б1п | 15Б3р | 15Б1п | 15Б3р | 15Б1п | H | B | D | K | ||
| 15 | Вода | Пар | 70 | 200 | 1,6 - 2,5 | 1,6 - 2,5 | 63 | 55 | G1/2-B | 25 | 0,208 |
| 20 | 63 | 65 | G3/4-B | 31 | 0,278 | ||||||
| 25 | 80 | 80 | G1-B | 38 | 0,474 | ||||||
| 32 | 84 | 95 | G1 1/4-B | 48 | 0,650 | ||||||
| 40 | 115 | 110 | G1 1/2-B | 54 | 1,277 | ||||||
| 50 | 115 | 132 | G2-B | 65 | 1,591 | ||||||












